一、项目编号:WB-2606WZG0119
二、项目名称:阳春东站站前广场违停抓拍和旅客平台交通设施建设项目
三、采购结果
合同包1(阳春东站站前广场违停抓拍和旅客平台交通设施建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 阳江市江城区洛西大道166号 | 1,218,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳春东站站前广场违停抓拍和旅客平台交通设施建设项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
| 1-1 | 交通管理设备 | 24口汇聚交换机 | 优力普 | HR-SL3230-2C2F | 1.0000(台) | 4,890.0000 | 4,890.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络机柜 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 终端管理盒 | 大华 | DH-ITSE0400 | 1.0000(个) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 监控机箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抱杆设备箱 | 国产 | 定制 | 9.0000(台) | 800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | H6.5L6m电警悬臂杆 | 法马 | 定制 | 9.0000(根) | 18,866.0000 | 169,794.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 消防通道网格线 | 国产 | 定制 | 20.0000(m2) | 65.0000 | 1,300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 波形护栏(两端)及基础 | 国产 | 定制 | 24.0000(m) | 450.0000 | 10,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤租赁费(公安监控专用) | 国产 | 定制 | 1.0000(系统) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 供电总配电箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(台) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 11.0000(链路) | 150.0000 | 1,650.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 11.0000(链路) | 150.0000 | 1,650.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | UTP6 | 112.0000(m) | 6.0000 | 672.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 室外单模 | 国产 | GYXTW-4B | 2,729.0000(m) | 6.5000 | 17,738.5000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 雷晟 | RJ45-E100 | 8.0000(个) | 250.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 大华 | DH-IOTE-4GT1GFC-20T-D | 10.0000(台) | 1,350.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 8TB机械硬盘 | 大华 | ST8000NM017B | 8.0000(台) | 4,500.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5016S-V2 | 1.0000(台) | 60,594.0000 | 60,594.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交警平台接入授权 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配线一 | 国产 | RVV-3×1.5 | 112.0000(m) | 12.0000 | 1,344.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 警示柱 | 国产 | 定制 | 12.0000(根) | 230.0000 | 2,760.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 减速带 | 国产 | 定制 | 18.0000(m) | 75.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | “道路凸透镜” | 国产 | 定制 | 1.0000(块) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | “道路凸透镜”单柱式标志杆 | 法马 | 定制 | 1.0000(根) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | “即停即走 限时8分”提示牌 | 国产 | 定制 | 10.0000(块) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 标志牌二 | 国产 | 定制 | 2.0000(块) | 1,150.0000 | 2,300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 标志牌一 | 国产 | 定制 | 9.0000(块) | 1,150.0000 | 10,350.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 单柱式标志杆 | 法马 | 定制 | 11.0000(根) | 1,800.0000 | 19,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 波形护栏(标准段) | 国产 | 定制 | 143.0000(m) | 290.0000 | 41,470.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配线三 | 国产 | RVV-3×2.5 | 71.0000(m) | 16.0000 | 1,136.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 修复人行道块料铺设 | 国产 | 定制 | 26.4000(m2) | 140.0000 | 3,696.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆沟拆除人行道 | 国产 | 定制 | 26.4000(m2) | 70.0000 | 1,848.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆沟二 | 国产 | 定制 | 44.0000(m) | 160.0000 | 7,040.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 定向钻拖2根管 | 国产 | 定制 | 42.0000(m) | 268.0000 | 11,256.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆保护管二 | 国产 | 定制 | 132.0000(m) | 33.0000 | 4,356.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 手孔井 | 国产 | 定制 | 4.0000(座) | 1,390.0000 | 5,560.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 4寸400万像素室外红外夜视全彩球机 | 海康威视 | DS-2DE44XYZIW-ABC/VWS | 2.0000(台) | 3,910.0000 | 7,820.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 大华 | DH-IOTE-4GT1GFC-20T-D | 1.0000(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 4口百兆交换机 | 国产 | NS114 | 1.0000(台) | 120.0000 | 120.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 围墙警示标线施划 | 国产 | 定制 | 125.0000(m2) | 65.0000 | 8,125.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 禁止停车标线施划 | 国产 | 定制 | 728.5000(m2) | 65.0000 | 47,352.5000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 禁止长时间停车标线施划 | 国产 | 定制 | 81.0000(m2) | 65.0000 | 5,265.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 双绞线缆测试 | 国产 | 定制 | 2.0000(链路) | 150.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤测试 | 国产 | 定制 | 2.0000(链路) | 150.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 六类非屏蔽网线 | 国产 | UTP6 | 55.0000(m) | 6.0000 | 330.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 室外单模 | 国产 | GYXTW-4B | 467.0000(m) | 6.5000 | 3,035.5000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 雷晟 | RJ45-E100 | 4.0000(个) | 250.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配线一 | 国产 | RVV-3×1.5 | 15.0000(m) | 12.0000 | 180.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 定向钻拖3根管 | 国产 | 定制 | 258.0000(m) | 380.0000 | 98,040.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 定向钻拖2根管 | 国产 | 定制 | 76.0000(m) | 268.0000 | 20,368.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配管二 | 国产 | 定制 | 25.0000(m) | 22.0000 | 550.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配管一 | 国产 | 定制 | 230.0000(m) | 18.0000 | 4,140.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆保护管二 | 国产 | 定制 | 81.0000(m) | 33.0000 | 2,673.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆保护管一 | 国产 | 定制 | 2,004.0000(m) | 42.0000 | 84,168.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 强电工作井 | 国产 | 定制 | 24.0000(座) | 1,390.0000 | 33,360.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电力电缆 | 国产 | WDZ-YJY3*10 | 50.0000(m) | 35.0000 | 1,750.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配线三 | 国产 | RVV-3×2.5 | 978.0000(m) | 16.0000 | 15,648.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配线二 | 国产 | RVV-3×4.0 | 172.0000(m) | 19.0000 | 3,268.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPEXXX-ZD | 2.0000(台) | 10,200.0000 | 20,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抓拍显示一体化机 | 海康威视 | DS-TMCXX5-DTK | 2.0000(台) | 9,700.0000 | 19,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 直杆道闸 | 海康威视 | DS-TMCXX5-LSG | 2.0000(套) | 15,500.0000 | 31,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 运行维护费 | 国产 | 定制 | 1.0000(年) | 33,600.0000 | 33,600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 27,950.0000 | 27,950.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通管理系统调试 | 国产 | 定制 | 1.0000(系统) | 1,000.5000 | 1,000.5000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 修复人行道块料铺设 | 国产 | 定制 | 16.2000(m2) | 140.0000 | 2,268.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆沟拆除人行道 | 国产 | 定制 | 16.2000(m2) | 70.0000 | 1,134.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆沟二 | 国产 | 定制 | 27.0000(m) | 160.0000 | 4,320.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电缆沟一 | 国产 | 定制 | 668.0000(m) | 160.0000 | 106,880.0000 |
| 1-2 | 交通管理设备 | 一体化球型摄像机 | 大华 | DH-SD-8A18BCDE-XYZ-XYZ | 11.0000(台) | 14,800.0000 | 162,800.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李孔泽、柯卫国、麦里海、袁浩、郑惠文
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准执行。 | ||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 阳春东站站前广场违停抓拍和旅客平台交通设施建设项目 | 1.7398 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳春东站站前广场违停抓拍和旅客平台交通设施建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
| 中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 46.60 | 20.00 | 30.00 | 96.60 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 21.15 | 14.00 | 29.90 | 65.05 | 2 | 2 |
| 东莞市文达工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 21.67 | 2.00 | 29.90 | 53.57 | 3 | 3 |
| 阳江市奇宇网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 3.00 | 29.93 | 51.73 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳春市公安局
地 址:广东省阳春市春城街道阳春大道北178号
联系方式:0662-7731320
2.采购代理机构信息
名 称:阳江市伟邦招标代理有限公司
地 址:广东省阳江市阳春市阳春市东湖公园二期会展中心综合楼B幢11楼06号
联系方式:0662-7729666
3.项目联系方式
项目联系人:韦伟
电 话:0662-7729666
阳江市伟邦招标代理有限公司2026年07月23日